EQUIPMENT 機材紹介
保有機材一覧
大型機
| 機器名称 | メーカー名 | 呼称 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| 三点式杭打機 | 日本車両製造(株) | DH758-160M | 3 | 計11台 |
| DH658-135H | 1 | |||
| DH658-135M | 4 | |||
| DH608-120M | 2 | |||
| DHP-85 | 1 | |||
| オーガモーター | 三和機工(株) | SKC200VWZ Ⅲ | 2 | 計27台 |
| SKC200VWZ Ⅱ | 3 | |||
| SKC200VW-Ⅱ | 3 | |||
| SKC200VA | 1 | |||
| SKC120VW | 2 | |||
| SKC100VF-Ⅲ | 3 | |||
| SKC80VA | 2 | |||
| SKC60VA | 1 | |||
| SMD240HP | 2 | |||
| 三和機材(株) | D120KP | 1 | ||
| D80KP | 6 | |||
| D60K | 1 | |||
小型機(EAZET・ATT施工用)
| 機器名称 | メーカー名 | 呼称 | 重量(t) | 台数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 杭打機 | 日本車両製造(株) | DHJ-12 | 13.7 | 1 | 計13台 |
| DHJ-15 | 18.4 | 4 | |||
| DHJ-25 | 45 | 1 | |||
| 日立建機 日本株式会社 |
SS-1 | 5.1 | 1 | ||
| SS-2 | 10.4 | 1 | |||
| リーダレス | 25.7 | 1 | |||
| 鉱研 | SSS | 5 | 1 | ||
| KLEMM | SSS | 5 | 2 | ||
| SPD-03 | 10.4 | 1 | |||
