EQUIPMENT 機材紹介
 
         
               
               
              保有機材一覧
大型機
| 機器名称 | メーカー名 | 呼称 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| 三点式杭打機 | 日本車両製造(株) | DH758-160M | 2 | 計13台 | 
| DH658-135H | 1 | |||
| DH658-135M | 3 | |||
| DH608-120M | 3 | |||
| DH508-105M | 2 | |||
| DHP-85 | 2 | |||
| オーガモーター | 三和機工(株) | SKC200VWZ Ⅲ | 1 | 計23台 | 
| SKC200VWZ Ⅱ | 2 | |||
| SKC200VW-Ⅱ | 2 | |||
| SKC200VA | 1 | |||
| SKC120VW | 2 | |||
| SKC120VA | 1 | |||
| SKC100VF-Ⅲ | 3 | |||
| SKC80VA | 2 | |||
| SKC60VA | 1 | |||
| 三和機材(株) | D120KP | 1 | ||
| D80KP | 6 | |||
| D60K | 1 | |||
小型機(EAZET・ATT施工用)
| 機器名称 | メーカー名 | 呼称 | 重量(t) | 台数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 杭打機 | BAUER | MG15-Ⅰ | 27.5 | 1 | 計20台 | 
| MG15-Ⅱ | 33.1 | 1 | |||
| MG12 | 18.2 | 1 | |||
| 日本車両製造(株) | DHJ-08 | 9.6 | 1 | ||
| DHJ-10 | 12.5 | 1 | |||
| DHJ-12 | 13.7 | 3 | |||
| DHJ-15 | 17.8 | 3 | |||
| DHJ-15(軌陸) | 18.1 | 1 | |||
| DHJ-25 | 44.5 | 1 | |||
| 日立建機 日本株式会社 | SS-1 | 5.1 | 1 | ||
| SS-2 | 10.4 | 1 | |||
| リーダレス | 25.7 | 1 | |||
| SSS | 5 | 1 | |||
| KLEMM | SSS | 5 | 3 | ||
